На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
- Производитель:
- Гарантия3 года
- Артикул:B450M BAZOOKA MAX WIFI
- 0
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Ide | нет |
UEFI | Есть |
Версия pci express | 3.0 |
Видео выходы | 1x HDMI |
Внутренние коннекторы usb на плате | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 |
Встроенный центральный процессор | нет |
Звук | Realtek HD Audio |
Звуковая схема | 7.1 |
Звуковая схема | 7.1 |
Количество аналоговых аудио разъёмов | 3 |
Количество каналов памяти | 2 |
Количество портов sata express | нет |
Количество разъемов USB на задней панели | 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 4 x USB 2.0 |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 1 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Количество слотов PCI | нет |
Комплектация | документация, диск с ПО, заглушка для задней панели ввода/вывода, кабель SATA x2 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 4133 МГц |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Минимальная частота памяти | 1866 МГц |
Модель | MSI B450M BAZOOKA MAX WIFI |
Основной разъем питания | 24-pin |
Поддержка NVMe | Есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Поддержка режима ECC | Есть |
Порты ps/2 | комбинированный |
Разъем msata | нет |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Режимы работы нескольких pci-e x16 слотов | нет |
Сокет | AM4 |
Тип и количество портов sata | 4x SATA 6Gb/s |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Форм-фактор M.2 накопителя | 2230, 2280, 2260, 2242 |
Цифровые аудио порты (s/pdif) | нет |
Чипсет | AMD B450 |
Чипсет | AMD B450 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC892 |
Ширина (мм) | 244 мм |
Память | |
Количество слотов памяти | 4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть |
Разъемы на задней панели | 2x для антенны Wi-Fi |
Звук | |
Звук | Realtek HD Audio |
Дисковые контроллеры | |
Контроллер IDE | нет |
Режим работы SATA RAID | 1, 10, 0 |
Режим работы SATA RAID | 1, 10, 0 |
Слоты расширения | |
Количество слотов PCI | нет |
Количество слотов PCI-E x1 | нет |
Количество слотов PCI-E x1 | нет |
Количество слотов PCI-E x16 | нет |
Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
Количество слотов PCI-E x4 | нет |
Количество слотов PCI-E x8 | нет |
Чипсет | |
BIOS | AMI |
BIOS | AMI |
Габариты и масса | |
Высота | 244 мм |