На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
PCI-E 4.0, ядро - 1395 МГц, Boost - 1725 МГц, память - 24 Гб GDDR6X 19500 МГц, 384 бит, HDMI, 3xDisplayPort, Retail
- Производитель:
- Гарантия3 мес
- Артикул:RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC
- 0
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
TDP | 350 Вт |
TDP | 350 Вт |
TDP | 350 Вт |
Архитектура графического процессора | nVidia Ampere |
Архитектура графического процессора | nVidia Ampere |
Вес | 1.4 кг |
Вес | 1.4 кг |
Вес | 1.4 кг |
Видеопамять | 24 Гб |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Код производителя | RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC |
Код производителя | RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC |
Код производителя | RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC |
Кодовое название графического процессора | GA102 |
Кодовое название графического процессора | GA102 |
Количество занимаемых слотов | 3 |
Количество занимаемых слотов | 3 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Макс. разрешение | 7680x4320 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Необходимость дополнительного питания | Да |
Необходимость дополнительного питания | Да |
Объем памяти | 24 Гб |
Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
Поддержка SLI/CrossFire | NVLink |
Поддержка режима sli/crossfire | NVLink |
Производитель | MSI |
Производитель | MSI |
Производитель | MSI |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИДЕОПРОЦЕССОРА | nVidia |
Производитель видеопроцессора | nVidia |
Размеры (ШхВхГ) | 305 x 120 x 57 мм |
Размеры (ШхВхГ) | 305 x 120 x 57 мм |
Размеры (ШхВхГ) | 305 x 120 x 57 мм |
Разъем дополнительного питания | 8 pin + 8 pin |
Разъем дополнительного питания | 8 pin + 8 pin |
Разъемы | HDMI, 3 x DisplayPort |
Разъемы | HDMI, 3 x DisplayPort |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
Серия | GeForce RTX 3090 |
Серия | GeForce RTX 3090 |
Система охлаждения | активная |
Система охлаждения | активная |
Техпроцесс | 8 нм |
Техпроцесс, нм | 8 нм |
Техпроцесс | 8 нм |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Тип памяти | GDDR6X |
Тип памяти | GDDR6X |
Тип поставки | retail |
Тип поставки | retail |
Частота видеопамяти | 19500 МГц |
Частота видеопамяти | 19500 МГц |
Частота графического процессора | 1395 МГц |
Частота графического процессора (Boost) | 1725 МГц |
Частота графического процессора (Boost) | 1725 МГц |
Частота графического процессора (Boost) | 1725 МГц |
Частота графического процессора | 1395 МГц |
Число универсальных процессоров | 10496 |
Шина памяти (разрядность) | 384 бит |
Шина памяти (разрядность) | 384 бит |
Объем | 24 Гб |
Технические характеристики | |
Частота видеопамяти, МГц | 19500 МГц |
Математический блок | |
Поддержка стандартов DirectX | DirectX 12 Ultimate |
Поддержка стандартов OpenGL | OpenGL 4.6 |
Число универсальных процессоров | 10496 |