На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
HX440C19PB3/8
- Производитель:
- Гарантия3 мес
- Артикул:HX440C19PB3/8
- 0
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Буферизованная (Registered) | нет |
Буферизованная (Registered) | нет |
Количество чипов каждого модуля | 8, односторонняя упаковка |
Количество чипов каждого модуля | 8, односторонняя упаковка |
Напряжение питания | 1.35 В |
Напряжение питания | 1.35 В |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
Объем модуля, Гб | 8 |
Объем модуля, Гб | 8 |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | Есть |
Пропускная способность | 32000 МБ/с |
Пропускная способность | 32000 МБ/с |
Профили Intel XMP | Есть |
Радиатор | Есть |
Радиатор | Есть |
Тактовая частота (МГц) | 4000 |
Тактовая частота, Мгц | 4000 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288-контактный |
Форм-фактор | DIMM 288-контактный |
Тайминги | |
CAS Latency (CL) | 19 |
CAS Latency (CL) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 21 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 21 |
Row Precharge Delay (tRP) | 21 |
Row Precharge Delay (tRP) | 21 |
Дополнительно | |
Количество ранков | 1 |
Количество ранков | 1 |