На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
Enterprise Performance, 15000 rpm, 256Mb buffer
- Производитель:
- Гарантия1 год
- Артикул:ST900MP0006
- 0
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Вес | 230 г |
Вес | 230 г |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Дополнительная информация | формат сектора 512n |
Назначение | для сервера |
Объем буферной памяти | 256 МБ |
Объём буферной памяти | 256 МБ |
Подключение | SAS |
Размеры (ШхВхД) | 69.85x15x100.45 мм |
Скорость вращения | 15000 rpm |
Скорость вращения шпинделя | 15000 rpm |
Среднее время задержки (latency) | 2 мс |
Тип | HDD |
Тип | HDD |
Ударостойкость при работе | 40 G |
Ударостойкость при хранении | 400 G |
Форм-фактор | 2.5 |
Форм-фактор | 2.5 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 7.60 Вт |
Накопитель | |
Объем накопителя, Гб | 900 ГБ |
Количество головок | 6 |
Количество пластин | 3 |