На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
IPS LED 2K, 2560x1440, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 80mln:1, 75Hz, Adaptive-Sync, D-Sub, DVI, HDMI, DP, колонки, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, Black, VESA, 90LMGA301T02251C-
- Производитель:
- ГарантияСЦ производителя
- Артикул:PB278QV
- 0
- Вес:10.00
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
3D Ready | нет |
USB-концентратор | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Вес | 7.8 кг |
Вес (без подставки) | 4.8 кг |
Видеоразъемы | DVI-D, DisplayPort, VGA (D-sub), HDMI |
Время отклика | 5 мс |
Встроенная акустика | Есть |
Высота без подставки | 386.2 мм |
Изогнутый экран: | нет |
Картинка в картинке | Есть |
Комплектация | аудиокабель, кабель питания, документация, кабель VGA |
Контрастность (динамическая) | 80M:1 |
Максимальная высота с подставкой | 552.3 мм |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Минимальная высота с подставкой | 432.3 мм |
Модель | Asus PB278QV |
Основной цвет | черный |
Плотность пикселей (ppi) | 81 ppi |
Поворот на 90° (портретный режим) | Есть |
Поворотная подставка | Есть |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размер видимой области экрана | 596.7x335.7 мм |
Размер крепления | 100x100 |
Размер пикселя | 311 мкм |
Разъем подключения наушников | Есть |
Расположение блока питания | встроенный |
Регулировка высоты | Есть |
Регулировка наклона | Есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технология защиты зрения | Есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип подсветки матрицы | LED |
Толщина с подставкой | 218 мм |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Ширина без подставки | 643 мм |
Яркость | 300 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Толщина без подставки | 69.6 мм |
Ширина с подставкой | 643 мм |
Интерфейсы | |
Количество USB портов | 0 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 42 Вт |
Экран | |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Макс. разрешение | 2560x1440 |
Покрытие экрана | матовое |
Угол обзора по вертикали (град) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (град) | 178° |
Изображение | |
Поддержка HDR | нет |
Звук | |
Мощность динамиков | 2 Вт |