На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
- Производитель:
- Гарантия3 года
- Артикул:Z490 AORUS ELITE AC
- 0
- Вес:2.00
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Socket | LGA 1200 |
Аудио контроллер | Realtek ALC1200 |
Аудио-контроллер | Realtek ALC1200 |
Гарантия | 36 мес. |
Гарантия | 36 мес. |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Количество разъемов M.2 | 2 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Особенности внешних разъемов | 5 разъемов аудиоподсистемы 2 разъема для SMA-антенны (1T1R) |
Питание материнской платы и процессора | 24+8+4 pin |
Питание материнской платы и процессора | 24+8+4 pin |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. |
Поддержка RAID 1 | Есть |
Поддержка RAID 5 | Есть |
Поддержка SATA RAID | Есть |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Поддержка частот оперативной памяти | 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Разъем питания процессора | LGA 1200 |
Разъемов hdmi | 1 |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов M.2 | 2 |
Разъемов SATA3 | 6 |
Разъемов SATA3 | 6 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Сетевой интерфейс | 2.5Gigabit |
Сетевой интерфейс | 2.5Gigabit |
Сетевой контроллер | Realtek |
Сетевой контроллер | Realtek |
Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме | x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 2 |
Слотов PCI-E x1 | 2 |
Слотов памяти DDR4 | 4 |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Тип поставки | Ret |
Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Форм-фактор | ATX |
Форм-фактор | ATX |
Частотная спецификация памяти | 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Частотная спецификация памяти | 2933 МГц |
Частотная спецификация памяти | 2933 МГц |
Чипсет | Intel Z490 |
Чипсет | Intel Z490 |
Звук | |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Слоты расширения | |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 2 |