На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
- Производитель:
- ГарантияСЦ производителя
- 0
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
3D Ready | нет |
USB разветвитель | Есть |
Безрамочный дизайн | нет |
Вес | 8.1 кг |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI (2 шт) |
Время отклика | 1 мс |
Встроенная акустика | нет |
Высота без подставки | 367.5 мм |
Изогнутый экран: | Есть |
Комплектация | кабель HDMI, кабель питания |
Контрастность (:1) | 3000:1 |
Контрастность (динамическая) | 80M:1 |
Максимальная высота с подставкой | 528.2 мм |
Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
Минимальная высота с подставкой | 398.2 мм |
Модель | AOC CU34G2X/BK |
Основной цвет | черный |
Плотность пикселей (ppi) | 109 ppi |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Поворотная подставка | Есть |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Прочие особенности и свойства | регулировка по высоте на 130 мм |
Радиус изогнутости | 1500R |
Размер видимой области экрана | 797.22x333.72 мм |
Размер крепления | 100x100 |
Размер пикселя | 274 мкм |
Разъем Display Po | Есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | Есть |
Разъем подключения наушников | Есть |
Расположение блока питания | встроенный |
Регулировка высоты | Есть |
Регулировка наклона | Есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Технология защиты зрения | Есть |
Тип матрицы | VA |
Толщина с подставкой | 237.4 мм |
Цветовой охват Adobe RGB | 88% |
Цветовой охват sRGB | 119% |
Частота при максимальном разрешении | 144 Гц |
Ширина без подставки | 808.4 мм |
Яркость | 300 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Толщина без подставки | 102.9 мм |
Ширина с подставкой | 808.4 мм |
Интерфейсы | |
Количество USB портов | 2 |
Разъем VGA | нет |
Питание | |
Потребляемая мощность | 67 Вт |
Экран | |
LED подсветка | LED |
Диагональ (дюймов) | 34 |
Макс. разрешение | 3440x1440 |
Покрытие экрана | матовое |
Угол обзора по вертикали (град) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (град) | 178° |
Изображение | |
Поддержка HDR | Есть |