На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
МФУ (принтер/сканер/копир), струйная цветная печать, A4, печать фотографий, планшетный сканер, ЖК панель, Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth
- Производитель:
- Гарантия1 год
- Артикул:3YW70A
- 13
22 800р.
Под заказ (14 д.)
Общие характеристики | |
Веб-интерфейс | Да |
Веб-интерфейс | Да |
Вес | 5.14 кг |
Вес | 5.14 кг |
Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 20 c (цветн.) |
Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 20 c (цветн.) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 76 с |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 76 с |
Вывод бумаги | 30 лист. (стандартный), 30 лист. (максимальный) |
Вывод бумаги | 30 лист. (стандартный), 30 лист. (максимальный) |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
Глубина цвета | 24 бит |
Глубина цвета | 24 бит |
Диагональ дисплея | 2 дюйм. |
Диагональ дисплея | 2 дюйм. |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0, Bluetooth |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0, Bluetooth |
Код производителя | 3YW70A |
Код производителя | 3YW70A |
Количество картриджей | 4 |
Количество картриджей | 4 |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Количество цветов | 4 |
Количество цветов | 4 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальный размер отпечатка | 216 x 356 мм |
Максимальный размер отпечатка | 216 x 356 мм |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Область применения | персональный |
Область применения | персональный |
Объем памяти | 256 Мб, максимальный 256 МБ |
Объем памяти | 256 Мб, максимальный 256 МБ |
Оттенки серого | 256 |
Оттенки серого | 256 |
Печать без полей | Да |
Печать без полей | Да |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Печать фотографий | Да |
Печать фотографий | Да |
Плотность бумаги | 60-300 г/м2 |
Плотность бумаги | 60-300 г/м2 |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
Поддержка AirPri | Да |
Поддержка AirPri | Да |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3.12 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3.12 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
Производитель | HP |
Производитель | HP |
Размеры (ШхВхГ) | 447 x 158 x 373 мм |
Размеры (ШхВхГ) | 447 x 158 x 373 мм |
Размещение | настольный |
Размещение | настольный |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 8000 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 8000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12000 страниц |
Система непрерывной подачи чернил | Да |
Система непрерывной подачи чернил | Да |
Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4), 11 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4), 11 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Скорость сканирования (цветн.) | до 3 стр/мин (A4) |
Скорость сканирования (цветн.) | до 3 стр/мин (A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | до 5 стр/мин (A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | до 5 стр/мин (A4) |
Срок гарантии | официальная гарантия производителя |
Технология печати | струйная |
Технология печати | струйная |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Тип картриджа/тонера | HP GT53, оригинальная бутылочка с черными чернилами (90 мл), 1VV22AE; HP GT53XL, оригинальная бутылочка с черными чернилами (135 мл), 1VV21AE; HP GT52, оригинальная бутылочка с голубыми чернилами, M0H54AE; HP GT52, оригинальная бутылочка с пурпурными чернилами, M0H55AE; HP GT52, оригинальная бутылочка с желтыми чернилами, M0H56AE; HP GT51XL, оригинальная бутылочка с черными чернилами HP (135 мл), X4E40AE. |
Тип картриджа/тонера | HP GT53, оригинальная бутылочка с черными чернилами (90 мл), 1VV22AE; HP GT53XL, оригинальная бутылочка с черными чернилами (135 мл), 1VV21AE; HP GT52, оригинальная бутылочка с голубыми чернилами, M0H54AE; HP GT52, оригинальная бутылочка с пурпурными чернилами, M0H55AE; HP GT52, оригинальная бутылочка с желтыми чернилами, M0H56AE; HP GT51XL, оригинальная бутылочка с черными чернилами HP (135 мл), X4E40AE. |
Тип печати | цветная |
Тип печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип сканера | планшетный |
Тип чернил | пигментные |
Тип чернил | пигментные |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Процессор | |
Частота процессора | 1200 МГц |
Частота процессора | 1200 МГц |