На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
TN 1920x1080 350cd/m2 16:9
- Производитель:
- Гарантия3 года
- Артикул:G2490VXA
- 0
- Вес:8.00
Цену уточняйте
Нет в наличии
| Общие характеристики | |
| USB-концентратор | нет |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Блок питания/электропитание | 100 - 240V ~ 50/60 Гц |
| Вес | 3.55 кг |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
| Время отклика | 1 мс |
| Встроенная акустика | Есть |
| Высота без подставки | 323 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8 |
| Изогнутый экран: | нет |
| Картинка в картинке | нет |
| Комплектация | кабель питания, кабель HDMI |
| Контрастность (:1) | 3500:1 |
| Контрастность (динамическая) | 80M:1 |
| Максимальная высота с подставкой | 411 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 411 мм |
| Модель | AOC 23.8 G2490VXA/ВК |
| Основной цвет | черный |
| Плотность пикселей (ppi) | 92 ppi |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Поворотная подставка | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Прочие особенности и свойства | функция Shadow Control |
| Размер видимой области экрана | 526.88 x 296.37 мм |
| Размер крепления | 100x100 |
| Размер пикселя | 274 мкм |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | Есть |
| Разъем подключения наушников | Есть |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Регулировка высоты | нет |
| Регулировка наклона | Есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
| Технология защиты зрения | Есть |
| Технология изготовления матрицы | VA |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Толщина с подставкой | 199.7 мм |
| Угол обзора по вертикали (deg) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (deg) | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 144 Гц |
| Ширина без подставки | 541.2 мм |
| Яркость | 350 Кд/м² |
| Форм-фактор и размеры | |
| Толщина без подставки | 47 мм |
| Ширина с подставкой | 541.2 мм |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 22 Вт |
| Экран | |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Изображение | |
| Поддержка HDR | нет |
| Звук | |
| Мощность динамиков | 2x2 Вт |

