На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
ASUS UX482EA-HY066T Touch +Stylus 14"(1920x1080 IPS)/Touch/Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/16384Mb/1024SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Xe Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/1.57kg/Blue/W10 + ScreenPad
- Производитель:
- ГарантияСЦ производителя
- Артикул:90NB0S41-M01380
- 0
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
HDMI | 1 |
Mic in (микрофон) | есть |
USB 3.2 | 1 |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
Веб-камера фронтальная | есть |
Встроенные колонки | есть |
вход микрофон/выход на наушники (Combo) | 1 |
Габариты (ВхШхГ) | 324 х 222 х 16,9 мм |
Игровой: | нет |
Количество ядер у процессора | 4 ядра |
Объём установленной оперативной памяти | 16 Гб |
Оптический привод | NO DVD |
Поддерживаемые форматы карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | есть |
Серия (модель) | Asus Zenbook Pro 14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип второго диска | SSD |
Тип корпуса | ноутбук, ультрабук |
Тип покрытия экрана | матовая |
Тип видеокарты | Intel Iris Xe graphics |
Тип матрицы | IPS |
Установленная ОС | Windows 10 Home |
Устройства позиционирования | ScreenPad |
Цвет: | синий |
Энергоемкость батареи (Вт*ч) | 70 Вт*ч |
Процессор | |
Процессор: Модель | 1065G7 |
Процессор: Серия | Core i7 |
Процессор: Частота (ГГц) | 2800 МГц |
Интерфейсы | |
USB 3.1 (Type-C) | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 14.0 " |
Видео | |
Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
Накопитель | |
Объем накопителя, Гб | 1 ТБ |
Габариты и масса | |
Весовая категория | 1.6 кг |