На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
- Производитель:
- ГарантияСЦ производителя
- Артикул:PER440RU2-01
- 0
- Вес:25.00
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Всего памяти в сервере (ГБ) | 64ГБ |
Высота упаковки (мм) | 360мм |
Гарантия | 36 |
Генерация | G14 |
Горячая замена БП | Да |
Длина упаковки (мм) | 600мм |
Интерфейс диска массив 1 | SATA |
Количество слотов памяти на процессор | 8 |
Контроллер | PERC H730p+ |
Максимальное кол-во жестких дисков | 4 |
Максимальное количество БП | 2 |
Максимальное количество отсеков для дисков | 4 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 1024ГБ |
Модель | PowerEdge R440 |
Модель процессора | 4210 |
Мощность БП (Вт) | 550Вт |
Объём диска массив 1 | 480GB |
Объём одного модуля памяти (ГБ) | 64ГБ |
Позиционирование | Сервер |
Производитель | Dell |
Производитель процессора | Intel |
Процессор, кол-во ядер | 10 |
Размер (U) | 1U |
Сайт производителя | www.dell.com |
Сетевые порты 1GbE | 2 |
Тип диска массив 1 | SSD |
Тип памяти | DIMM DDR4 |
Тип процессора | Intel Xeon Silver |
Установленные модули памяти | 1 |
Установлено БП | 2 |
Установлено дисков массив 1 | 4 |
Установлено процессоров | 1 |
Форм-фактор | Rack |
Форм-фактор диска массив 1 | 2.5" in 3.5" carrier |
Форм-фактор дисков | 3.5" |
Цвет | Чёрный |
Частота процессора (МГц) | 2200МГц |
Ширина упаковки (мм) | 950мм |
Память | |
Количество слотов памяти | 16 |