На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
Дисплей:14 ", 1920x1080 пикс Процессор:Ryzen 5, PRO 5650U, 2.3 ГГц Оперативка:16 ГБ Накопитель:SSD M.2, 512 ГБ ОС:Windows 10 Pro Вес ноутбука:1.37 кг
- Производитель:
- Гарантия3 мес
- Артикул:401N4EA
- 0
- Вес:5.00
Цену уточняйте
Нет в наличии
Общие характеристики | |
Bluetooth | v 5.0 |
USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
Web Camera | 1280x720 (HD) |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Диагональ | 14 " |
Дополнительная информация | слот Smart Card / опционально /сканер лица (FaceID)kensington / noble замокмодуль безопасности TPM |
Ёмкость аккумулятора, мА/ч | 53 Вт*ч |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Клавиатура | островного типа |
Кодовое название | Cezanne (Zen 3) |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Кол-во потоков | 12 |
Количество слотов | 2 |
Количество ядер у процессора | 6 |
Контрастность | 1200 :1 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 64 ГБ |
Материал корпуса | алюминий |
Модель | PRO 5650U |
Модель встроенной видеокарты | Vega 7 |
Напряжение батареи (В) | 11.55 В |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 3072 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 16 МБ |
Объём установленной оперативной памяти | 16 ГБ |
Порты подключения | HDMIv 2.0 |
Процессор, частота (в режиме turbo): | 4.2 ГГц |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разрешение | 1920x1080 пикс |
Серия: | Ryzen 5 |
Тактовая частота CPU ? | 2.3 ГГц |
Тест 3DMark Vantage P | 16557 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 16358 балл(ов) |
Тест 3DMark06 | 19185 балл(ов) |
Тип манипулятора ноутбука | тачпад и трекпоинт |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Тип покрытия экрана | антибликовое |
Тип видеокарты | интегрированная |
Тип матрицы | *VA / UWVA / |
Установленная ОС | Windows 10 Pro |
Формат звука | 2.0 |
Цвет подсветки | белый |
Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
Частота памяти | 3200 МГц |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Интерфейсы | |
USB A 3.2 Gen1 | 2 шт |
Экран | |
Яркость (кд/м2) | 400 кд/м2 |
Видео | |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Звук | |
Акустическая система ноутбука | Bang & Olufsen |
Накопитель | |
Общий объем накопителей | 512 ГБ |
Функциональность | |
Макс. время работы | 20 ч |
Габариты и масса | |
Весовая категория | 1.37 кг |
Габариты (ШхГхТ) | 323x215x18 мм |