На оборудование, которое редко встречаются в продаже, а также эксклюзивные товары - действует предоплата в размере 30% на расчетный счет компании.
1920x1080@100 Гц, VA, LED, 4000:1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI 1.4, VGA (D-Sub), Adaptive-Sync
- Производитель:
- ГарантияСЦ производителя
- Артикул:271V8LAB
- 5
| Общие характеристики | |
| USB разветвитель | нет |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Блок питания/электропитание | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Веб-камера | нет |
| Вес (без подставки) | 3.28 кг |
| Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Время отклика пикселя (мс) | 1 мс |
| Встроенная акустика | есть |
| Высота без подставки | 367 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Глубина цвета | 8bit |
| Другие разъемы | Kensington lock, аудиовход |
| Изогнутый экран: | нет |
| Картинка в картинке | нет |
| Количество и версия видеоразъемов | HDMI 1.4, VGA (D-Sub) |
| Комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI |
| Контрастность (:1) | 4000:1 |
| Контрастность (динамическая) | Mega |
| Максимальная высота с подставкой | 457 мм |
| Максимальная частота обновления экрана | 100 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Минимальная высота с подставкой | 457 мм |
| Модель | Philips 271V8LAB/01 |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Основной цвет | черный |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Поворотная подставка | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | матовое |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер видимой области экрана | 597.9 x 336.3 мм |
| Размер крепления | 100 x 100 |
| Размер пикселя | 311 мкм |
| Размеры, вес | 3.74 кг |
| Разъем Display Po | нет |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем VGA | есть |
| Разъем подключения наушников | есть |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Регулировка высоты | нет |
| Регулировка наклона | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология динамического обновления экрана | Adaptive-Sync |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип | монитор |
| Тип матрицы | VA |
| Толщина без подставки | 53 мм |
| Толщина с подставкой | 231 мм |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 100 Гц |
| Ширина без подставки | 614 мм |
| Ширина с подставкой | 614 мм |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 32.9 Вт |
| Экран | |
| LED подсветка | нет |
| Диагональ (дюймов) | 27" |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |

